Punktestand
Aktualisiert sich automatisch · 18:51 Uhr
1
1. Algemeine Verunsicherung
9
2
Osterweiterung 2. Versuch
9
3
FC. Gnedl
6
Spiele
| Spiel | 1. Algemeine Verunsicherung | Osterweiterung 2. Versuch | FC. Gnedl |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | |
| Ergebnis | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | |
| Ergebnis | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | |
| Ergebnis | 17 | 15 | 14 |
| 2 | 1 | 0 | |
| Ergebnis | 19 | 10 | 9 |
| 0 | 2 | 1 | |
| Ergebnis | 17 | 42 | 38 |
| 0 | 2 | 1 | |
| Ergebnis | 1 | 5 | 3 |
| 1 | 0 | 2 | |
| Ergebnis | 1 | 0 | 2 |
| – | – | – | |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | |
| Ergebnis | 2 | 1 | 0 |
| Gesamt | 9 | 9 | 6 |
Pro Spiel gibt es 2 Punkte für den Sieger, 1 Punkt für den Zweiten und 0 für den Letzten. Tippe auf ein Spiel, um das Ergebnis zu sehen.